| BC Ohey A (M) | ||||
| 14 nov. 14/11 | P1H Royal BC Loyers BP1H Royal BC Loyers B | Terminé | BC Ohey A (M)P1H | |
| 22 nov. 22/11 | BC Ohey A (M)P1H | 15H00 | P1H Royal Basket Club Belgrade CP1H Royal Basket Club Belgrade C | |
| BC Ohey B (M) | ||||
| 08 nov. 08/11 | BC Ohey B (M)P3HB | Terminé | P3H Basket Club Sombreffe BP3H Basket Club Sombreffe B | |
| 15 nov. 15/11 | P3H RBC Erpent DP3H RBC Erpent D | 13H00 | BC Ohey B (M)P3HB | |
| BC Ohey (D) | ||||
| 14 nov. 14/11 | P2D Basket Club Sombreffe BP2D Basket Club Sombreffe B | Terminé | BC Ohey (D)P2DB | |
| 22 nov. 22/11 | BC Ohey (D)P2DB | 13H00 | P2D NBC La Bruyère AP2D NBC La Bruyère A | |
| BC Ohey (U14) | ||||
| 25 oct. 25/10 | BC Ohey (U14)U14 | 12 - 72 | PU14D Ramillies Basket Club (+0)PU14D Ramillies Basket Club (+0) | |
| 15 nov. 15/11 | PU14D RBC Erpent APU14D RBC Erpent A | 09H00 | BC Ohey (U14)U14 | |
| BC Ohey (U10) | ||||
| 14 nov. 14/11 | PU10HM RBC Erpent BPU10HM RBC Erpent B | Terminé | BC Ohey (U10)U10 | |
| 29 nov. 29/11 | BC Ohey (U10)U10 | 13H00 | PU10HM Basket Club Sombreffe BPU10HM Basket Club Sombreffe B | |
